Vývoj ceny tepla
Vyrobcovia tepla | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Trnavská teplárenská | €/MWh | 35,85 | 37,19 | 40,14 | 44,18 | 46,66 | 47,24 | 48,23 | 48,79 | 50,77 | 51,74 | 54,748 |
Žilinská teplárenská, a.s. | €/MWh | 43,63 | 46,16 | 48,99 | 51,83 | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 53,44 | 58,21 | 63,86 | 66,245 |
Martinská teplárenská, a.s. | €/MWh | 47,11 | 57,46 | 62,58 | 67,87 | 67,05 | 67,05 | 66,95 | 64,90 | 64,90 | 68,30 | 68,30 |
Zvolenská teplárenská, a.s. | €/MWh | 58,22 | 59,92 | 61,55 | 63,55 | 64,34 | 64,83 | 64,83 | 64,63 | 64,63 | 68,54 | 69,664 |
Tepláreň Košice, a.s. | €/MWh | 49,86 | 48,11 | 54,75 | 58,33 | 61,91 | 61,07 | 60,63 | 59,21 | 64,99 | 70,56 | 70,484 |
Tepláreň Považská Bystrica | €/MWh | 57,77 | 64,37 | 71,55 | 71,22 | 72,75 | 72,75 | 72,75 | 63,55 | 63,55 | 74,00 | 74,000 |
Bratislavská teplárenská, a.s. | €/MWh | 67,91 | 70,11 | 74,79 | 75,89 | 75,84 | 76,16 | 75,39 | 73,81 | 73,81 | 78,89 | 78,891 |
Poznámka: Ceny z rozhodnutia URSO cez prepočet dvojzložkovej ceny zaokrúhlene, bez DPH
Trnavská teplárenská realizuje dodávku tepla z odpadového tepla jadrovej elektrárne.