Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty | Namerané hodnoty December 2012 |
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | 0,05 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,018 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 9,9 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty | Namerané hodnoty November 2012 |
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | 0,05 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,013 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 13,8 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty | Namerané hodnoty Október 2012 |
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | 0,12 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,015 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 13,2 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
September 2012 |
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,06 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,008 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 21,3 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
August 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,05 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,011 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 23,5 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Júl 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,08 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,013 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 21,9 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Jún 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,06 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,011 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 23,3 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Máj 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,07 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,024 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 16,4 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Apríl 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,04 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,011 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 12,4 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Marec 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,02 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,008 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 8,5 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Február 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,07 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,012 |
Teplota vypúšťaných vôd |
°C |
< 26 | 8,6 |
Ukazovateľ | Rozmer | Limitné hodnoty |
Namerané hodnoty
Január 2012
|
Cl2 ~ Aktívny chlór | mg.l-1 | 0,3 | < 0,07 |
AOX ~ Adsorbovateľné organické halogenidy | mg.l-1 | 0,5 | 0,013 |
Teplota vypúšťaných vôd | °C | < 26 | 9,9 |
ROK 2017 | ROK 2016| ROK 2015| ROK 2014 | ROK 2013 | ROK 2012 |